Em maio, diesel ficou mais barato em quase todos os estados brasileiros. São Paulo liderou com menor valor na gasolina
Após o anúncio da Petrobras de redução no preço do diesel vendido às distribuidoras, o valor médio do combustível caiu em quase todos os estados brasileiros ao longo de maio. É o que mostra um levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos. A análise foi baseada em transações realizadas entre os dias 1º e 26 de maio em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o país.
Durante o mês de maio, o diesel registrou um valor médio de R$ 6,380, uma queda de 2,28% em relação ao mesmo período do mês anterior (R$ 6,529). Já o litro da gasolina diminuiu R$ 0,011 (-0,17%), chegando a R$ 6,459, enquanto o etanol registrou uma leve alta de R$ 0,001 (0,02%) frente ao mês anterior, atingindo o valor de R$ 4,502.
O levantamento da ValeCard é apurado a partir dos pagamentos realizados nos postos de combustível, mostrando os valores médios reais pagos pelos motoristas.
Combustível | abr/25 | mai/25 | Variação mensal (R$) | Variação mensal (%) |
Gasolina | 6,470 | 6,459 | -0,011 | -0,17% |
Etanol | 4,501 | 4,502 | 0,001 | 0,02% |
Diesel S-10 | 6,529 | 6,380 | -0,149 | -2,28% |
Os dados registrados pela ValeCard em maio acompanham a tendência de desaceleração nos preços dos combustíveis apontadas pelas últimas leituras do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta última terça-feira (27). De acordo com índice, o grupo dos Transportes registrou redução de 0,29%, com destaque para quedas no óleo diesel (1,53%).
Para o Diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, Marcelo Braga, o preço dos combustíveis pode continuar a cair caso o petróleo no mercado internacional continue em queda.
“O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou os mercados a preverem uma recessão e a desaceleração da economia global. A consequência pode ser uma queda no consumo e a desvalorização do petróleo no mercado internacional. Somada à redução no preço do diesel nas refinarias, anunciada pela Petrobras em maio, a tendência é que o consumidor possa ter algum alívio no bolso nos próximos meses”, avalia Braga.
São Paulo tem gasolina mais barata do país, enquanto Acre tem a mais cara
Os motoristas de São Paulo têm acesso à gasolina mais barata do país, segundo o levantamento da ValeCard, com média de preço por litro de R$ 6,241. Na outra ponta, quem está no Acre paga mais caro por litro de combustível, com um preço médio de R$ 7,599, mais de R$ 1 de diferença em comparação ao estado do Sudeste. Abaixo, confira os outros destaques:
- Distrito Federal registrou alta de 2,02% no preço médio da gasolina, passando de R$ 6,575 em abril para R$ 6,708 em maio;
- Em Minas Gerais, o valor médio foi de R$ 6,487 para R$ 6,459, uma queda de 0,43% em comparação com abril;
- Já no Rio de Janeiro, o preço médio passou de R$ 6,360 em abril para R$ 6,340 em maio, queda de 0,31%.
Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro da gasolina em cada estado:
Estado | abr/25 | mai/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,539 | 7,599 | 0,06 | 0,80% |
AL | 6,815 | 6,739 | -0,076 | -1,12% |
AM | 7,228 | 7,185 | -0,043 | -0,59% |
AP | 7,025 | 7,090 | 0,065 | 0,93% |
BA | 6,555 | 6,515 | -0,04 | -0,61% |
CE | 6,695 | 6,721 | 0,026 | 0,39% |
DF | 6,575 | 6,708 | 0,133 | 2,02% |
ES | 6,652 | 6,606 | -0,046 | -0,69% |
GO | 6,355 | 6,429 | 0,074 | 1,16% |
MA | 6,523 | 6,393 | -0,13 | -1,99% |
MG | 6,487 | 6,459 | -0,028 | -0,43% |
MS | 6,461 | 6,493 | 0,032 | 0,50% |
MT | 6,620 | 6,590 | -0,03 | -0,45% |
PA | 6,903 | 6,889 | -0,014 | -0,20% |
PB | 6,369 | 6,265 | -0,104 | -1,63% |
PE | 6,601 | 6,531 | -0,07 | -1,06% |
PI | 6,450 | 6,329 | -0,121 | -1,88% |
PR | 6,588 | 6,596 | 0,008 | 0,12% |
RJ | 6,360 | 6,340 | -0,02 | -0,31% |
RN | 6,468 | 6,376 | -0,092 | -1,42% |
RO | 7,199 | 7,112 | -0,087 | -1,21% |
RR | 7,575 | 7,371 | -0,204 | -2,69% |
RS | 6,368 | 6,324 | -0,044 | -0,69% |
SC | 6,52 | 6,513 | -0,007 | -0,11% |
SE | 6,783 | 6,763 | -0,02 | -0,29% |
SP | 6,249 | 6,241 | -0,008 | -0,13% |
TO | 6,747 | 6,771 | 0,024 | 0,36% |
São Paulo também tem o menor preço médio por litro de etanol, enquanto Acre tem o mais caro
Em maio deste ano, quem parou para abastecer com etanol em São Paulo gastou R$ 4,214 por litro, o menor valor de todo o país. Acre, por sua vez, tem o etanol mais caro do Brasil, com preço médio de R$ 5,490. Abaixo, confira os outros destaques:
- No Distrito Federal, o litro passou de R$ 4,779 em abril para R$ 4,905 em maio, aumento de 2,64%;
- Em Minas Gerais, a queda foi de 0,67%, indo de R$ 4,636 para R$ 4,605 no mesmo período;
- Já no Rio de Janeiro, o valor foi de R$ 4,767 para R$ 4,709, queda de 1,22%.
Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro do etanol em cada estado:
Estado | abr/25 | mai/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 5,127 | 5,490 | 0,363 | 7,08% |
AL | 5,203 | 5,161 | -0,042 | -0,81% |
AM | 5,394 | 5,380 | -0,014 | -0,26% |
AP | 4,29 | 4,294 | 0,004 | 0,09% |
BA | 4,821 | 4,831 | 0,01 | 0,21% |
CE | 4,912 | 4,984 | 0,072 | 1,47% |
DF | 4,779 | 4,905 | 0,126 | 2,64% |
ES | 4,808 | 4,773 | -0,035 | -0,73% |
GO | 4,369 | 4,563 | 0,194 | 4,44% |
MA | 4,987 | 4,903 | -0,084 | -1,68% |
MG | 4,636 | 4,605 | -0,031 | -0,67% |
MS | 4,434 | 4,388 | -0,046 | -1,04% |
MT | 4,301 | 4,254 | -0,047 | -1,09% |
PA | 4,91 | 4,972 | 0,062 | 1,26% |
PB | 4,688 | 4,700 | 0,012 | 0,26% |
PE | 4,975 | 4,982 | 0,007 | 0,14% |
PI | 4,991 | 4,987 | -0,004 | -0,08% |
PR | 4,619 | 4,585 | -0,034 | -0,74% |
RJ | 4,767 | 4,709 | -0,058 | -1,22% |
RN | 4,933 | 4,834 | -0,099 | -2,01% |
RO | 4,816 | 4,935 | 0,119 | 2,47% |
RR | 4,290 | 4,290 | 0 | 0,00% |
RS | 4,877 | 4,848 | -0,029 | -0,59% |
SC | 4,807 | 4,799 | -0,008 | -0,17% |
SE | 5,083 | 5,113 | 0,03 | 0,59% |
SP | 4,25 | 4,214 | -0,036 | -0,85% |
TO | 4,995 | 5,014 | 0,019 | 0,38% |
Onde compensa abastecer com etanol?
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil. Considerando essa metodologia, veja abaixo os estados que valem a pena abastecer com etanol:
- Amapá
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Paraná
- Rondônia
- Roraima
- São Paulo
Estado | Média Gasolina Comum | Média Etanol Comum | Percentual (Etanol/Gasolina) |
AC | 7,599 | 5,490 | 72% |
AL | 6,739 | 5,161 | 77% |
AM | 7,185 | 5,380 | 75% |
AP | 7,090 | 4,294 | 61% |
BA | 6,515 | 4,831 | 74% |
CE | 6,721 | 4,984 | 74% |
DF | 6,708 | 4,905 | 73% |
ES | 6,606 | 4,773 | 72% |
GO | 6,429 | 4,563 | 71% |
MA | 6,393 | 4,903 | 77% |
MG | 6,459 | 4,605 | 71% |
MS | 6,493 | 4,388 | 68% |
MT | 6,590 | 4,254 | 65% |
PA | 6,889 | 4,972 | 72% |
PB | 6,265 | 4,700 | 75% |
PE | 6,531 | 4,982 | 76% |
PI | 6,329 | 4,987 | 79% |
PR | 6,596 | 4,585 | 70% |
RJ | 6,340 | 4,709 | 74% |
RN | 6,376 | 4,834 | 76% |
RO | 7,112 | 4,935 | 69% |
RR | 7,371 | 4,290 | 58% |
RS | 6,324 | 4,848 | 77% |
SC | 6,513 | 4,799 | 74% |
SE | 6,763 | 5,113 | 76% |
SP | 6,241 | 4,214 | 68% |
TO | 6,771 | 5,014 | 74% |
Rio Grande do Sul tem diesel-S10 mais barato do país, enquanto Acre tem o mais caro
No Rio Grande do Sul, o valor do diesel S-10 passou de R$ 6,207 em abril para R$ 6,066 em maio, uma queda de 2,27%. O estado foi o que apresentou o litro de combustível mais barato do país. Já no Acre, o valor médio é mais de um real mais caro: R$ 7,568. Abaixo, confira os outros destaques:
- No Distrito Federal, o preço do diesel S-10 caiu -2,43% em maio, passando de R$ 6,583 em abril para R$ 6,423;
- No mesmo período, o valor do combustível no estado de São Paulo foi de R$ 6,427 para R$ 6,297, queda de 2,02%;
- Em Minas Gerais, o preço registrou baixa de 2,44%, indo de R$ 6,595 para R$ 6,434;
- Já no Rio de Janeiro, a valor foi de R$ 6,613 para R$ 6,473, indicando uma perda de 2,12%.
Confira abaixo a variação dos preços médios por litro de diesel S-10 em cada estado:
Estado | abr/25 | mai/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,585 | 7,568 | -0,017 | -0,22% |
AL | 6,859 | 6,663 | -0,196 | -2,86% |
AM | 6,985 | 7,046 | 0,061 | 0,87% |
AP | 7,029 | 7,071 | 0,042 | 0,60% |
BA | 6,509 | 6,367 | -0,142 | -2,18% |
CE | 6,601 | 6,414 | -0,187 | -2,83% |
DF | 6,583 | 6,423 | -0,16 | -2,43% |
ES | 6,631 | 6,485 | -0,146 | -2,20% |
GO | 6,386 | 6,215 | -0,171 | -2,68% |
MA | 6,575 | 6,381 | -0,194 | -2,95% |
MG | 6,595 | 6,434 | -0,161 | -2,44% |
MS | 6,71 | 6,488 | -0,222 | -3,31% |
MT | 6,752 | 6,529 | -0,223 | -3,30% |
PA | 6,963 | 6,837 | -0,126 | -1,81% |
PB | 6,367 | 6,177 | -0,19 | -2,98% |
PE | 6,316 | 6,092 | -0,224 | -3,55% |
PI | 6,664 | 6,463 | -0,201 | -3,02% |
PR | 6,414 | 6,213 | -0,201 | -3,13% |
RJ | 6,613 | 6,473 | -0,14 | -2,12% |
RN | 6,449 | 6,371 | -0,078 | -1,21% |
RO | 7,181 | 6,999 | -0,182 | -2,53% |
RR | 7,585 | 7,561 | -0,024 | -0,32% |
RS | 6,207 | 6,066 | -0,141 | -2,27% |
SC | 6,404 | 6,235 | -0,169 | -2,64% |
SE | 6,546 | 6,410 | -0,136 | -2,08% |
SP | 6,427 | 6,297 | -0,13 | -2,02% |
TO | 6,570 | 6,347 | -0,223 | -3,39% |
By Economídia
Foto: Freepik